Войти
Логин:  
Пароль:  
  запомнить меня
Вспомнить пароль
Зарегистрироваться
Новости Турции
|
Отели Турции
|
Форум Турции
|
Погода Турции

  

Навигация раздела

Погода

Средние температуры воды и воздуха в Турции:

    Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Нояб Дек
Стамбул Воздух 6 6 7 11 16 21 23 23 20 16 12 8
  Вода 9 7 8 11 15 20 23 23 21 17 14 11
Измир Воздух 8 9 11 15 20 25 27 27 23 18 14 10
  Вода 11 11 12 15 20 24 26 26 24 21 17 13
Анталья Воздух 10 10 13 16 20 25 28 28 25 20 15 11
  Вода 17 17 17 21 24 27 28 27 25  25 22 19
Трабзон Воздух 6 6 7 11 15 20 22 22 19 15 12 9
  Вода 10 9 9 10 14 20 25 25 24 20 16 13

 

Месяц  Средняя температура   Уровень осадков(mm) Кол-во дождливых дней
Дневной минимум Дневной максимум
Январь 5.0 14.7 110.3 10.8
Февраль 5.8 15.9 90.1 10.4
Март 7.9 19.1 65.6 10.0
Апрель 11.6 23.5 52.7 9.0
Май 15.5 28.2 46.6 6.3
Июнь 19.4 31.7 21.6 3.1
Июль 22.5 33.8 6.3 1.0
Август 22.9 34.6 4.8 0.8
Сентябрь 19.7 33.1 15.2 2.6
Октябрь 15.4 29.0 43.7 5.5
Ноябрь 10.6 22.5 73.1 7.1
Декабрь 6.8 16.7 120.9 10.6

НедвижимостьОтдыхБизнесЖизнь


Rambler's Top100



Разработано в рекламном агентстве полного цикла ADVECTOR